
Пластики для лёгкой и стабильной печати
Подходят для новичков, прототипирования, декоративных и корпусных деталей без высоких нагрузок.

Подходят для новичков, прототипирования, декоративных и корпусных деталей без высоких нагрузок.

Для функциональных деталей, корпусов и крепежа, где важна прочность без экстремальных условий.

Используются для деталей с нагревом и механическими нагрузками.

Для демпферов, прокладок и гибких элементов.

Для оснастки, кронштейнов и силовых деталей.
PLA-CF для жёстких и аккуратных деталей с карбоновым наполнением.
PETG-CFPETG-CF для прочных и стабильных деталей с карбоновым наполнением.
ABS-GFABS-GF для жёстких инженерных деталей и оснастки.
ASA-CFASA-CF для прочных внешних и конструкционных деталей.
PET-CFPET-CF для прочных и точных функциональных деталей.

Для машиностроения, оснастки и около-серийных деталей.

Индустриальный уровень FDM для самых жёстких условий.
Выберите материалы для отображения в таблице:
| Параметр | PLA | PETG | ABS | ASA | PC | PC FR | TPU 85A | TPU 90A | TPU 95A HF | TPU for AMS | PLA-CF | PETG-CF | ABS-GF | ASA-CF | PET-CF | PAHT-CF | PA6-CF | PA6-GF | PPA-CF | PPS-CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свойства филамента | ||||||||||||||||||||
| Прочность Ударная вязкость — XY | 26.6 кДж/м² | 31.5 кДж/м² | 39.3 кДж/м² | 41.0 кДж/м² | 34.8 кДж/м² | 55.0 кДж/м² | 124.3 кДж/м² | 124.2 кДж/м² | 123.2 кДж/м² | 124.3 кДж/м² | 23.2 кДж/м² | 41.2 кДж/м² | 14.5 кДж/м² | 14.0 кДж/м² | 36.0 кДж/м² | 57.5 кДж/м² | 40.3 кДж/м² | 27.2 кДж/м² | 41.7 кДж/м² | 27.8 кДж/м² |
| Прочность при изгибе (XY) | 76 МПа | 64 МПа | 62 МПа | 65 МПа | 108 МПа | 90 МПа | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 89 МПа | 70 МПа | 68 МПа | 72 МПа | 131 МПа | 125 МПа | 151 МПа | 120 МПа | 208 МПа | 142 МПа |
| Жёсткость | 2750 МПа | 2050 МПа | 1880 МПа | 1920 МПа | 2310 МПа | 1890 МПа | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3950 МПа | 2910 МПа | 2860 МПа | 3740 МПа | 5320 МПа | 4230 МПа | 5460 МПа | 3670 МПа | 9860 МПа | 7160 МПа |
| Межслойная адгезия Ударная вязкость — Z | 13.8 кДж/м² | 10.6 кДж/м² | 7.4 кДж/м² | 4.9 кДж/м² | 9.0 кДж/м² | 8.0 кДж/м² | 88.5 кДж/м² | 87.3 кДж/м² | 86.3 кДж/м² | 9.6 кДж/м² | 7.8 кДж/м² | 10.7 кДж/м² | 5.3 кДж/м² | 9.4 кДж/м² | 4.5 кДж/м² | 13.3 кДж/м² | 15.5 кДж/м² | 4.1 кДж/м² | 4.3 кДж/м² | 2.8 кДж/м² |
| Термостойкость HDT, 0,45 МПа | 57 °C | 69°C | 87 °C | 100 °C | 117 °C | 113 °C | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 55 °C | 74 °C | 99 °C | 110 °C | 205 °C | 194 °C | 186 °C | 182 °C | 227 °C | 264°C |
| Водопоглощение в насыщенном состоянии 25 °C, 55% относительной влажности | 0.43% | 0.40% | 0.65% | 0.45% | 0.25% | 0.12% | 0.67% | 0.61% | 1.08% | 1.20% | 0.42% | 0.30% | 0.53% | 0.33% | 0.37% | 0.88% | 2.35% | 2.56% | 1.30% | 0.05% |
| Подготовка к печати | ||||||||||||||||||||
| Сушка перед использованием | По необходимости | Обязательно | По необходимости | По необходимости | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно | По необходимости | По необходимости | По необходимости | По необходимости | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Условия сушки | Сушильный шкаф: 50 °C, 8 ч Стол принтера: 60 — 70 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 65 °C, 8 ч Стол принтера: 75 — 85 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 70 °C, 8 ч Стол принтера: 90 °C, 16 ч | Сушильный шкаф: 70 °C, 8 ч Стол принтера: 90 °C, 16 ч | Сушильный шкаф: 70 °C, 8 ч Стол принтера: 80 — 90 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 70 °C, 8 ч Стол принтера: 80 — 90 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 55 °C, 8 ч Стол принтера: 65 — 75 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 65 °C, 8 ч Стол принтера: 75 — 85 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 13 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 — 12 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 — 12 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 — 12 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 80 °C, 8 — 12 ч Стол принтера: 90 — 100 °C, 12 ч | Сушильный шкаф: 100 — 140 °C, 8 — 12 ч (within this range, a higher temp, a better drying result) Стол принтера: 110 — 120 °C, 12 ч (not as good as a Сушильный шкаф) | Сушильный шкаф: 100 — 140 °C, 8 — 12 ч (within this range, a higher temp, a better drying result) Стол принтера: 110 — 120 °C, 12 ч (not as good as a Сушильный шкаф) |
| Совместимость с AMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Размер / материал сопла | Любой диаметр / любой материал | Любой диаметр / любой материал | Любой диаметр / любой материал | Любой диаметр / любой материал | Любой диаметр / любой материал | Любой диаметр / любой материал | 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel / Stainless steel | 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel / Stainless steel | 0.4 мм / 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel / Stainless steel | 0.4 мм / 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel / Stainless steel | 0.4 мм / 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.4 мм / 0.6 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 мм (recommended) / 0.4 мм / 0.8 мм Hardened Steel | Любой диаметр / любой материал | 0.6 мм (recommended) / 0.4 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 мм (recommended) / 0.4 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 мм (recommended) / 0.4 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 мм (recommended) / 0.4 мм / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 (recommended) / 0.4 / 0.8 мм Hardened Steel | 0.6 (recommended) / 0.4 / 0.8 мм Hardened Steel |
| Платформа печати и температура стола | Cool Plate (35-55 °C) Smooth PEI Plate (55-65 °C) Textured PEI Plate (55-65 °C) | Smooth PEI Plate (60-80 °C) Textured PEI Plate (60-80 °C) | Smooth PEI Plate (90-100 °C) Textured PEI Plate (90-100 °C) | Smooth PEI Plate (90-100 °C) Textured PEI Plate (90-100 °C) | Smooth PEI Plate (90-110 °C) Textured PEI Plate (90-110 °C) | Smooth PEI Plate (90-110 °C) Textured PEI Plate (90-110 °C) | Smooth PEI Plate (30-35 °C) Textured PEI Plate (30-35 °C) | Smooth PEI Plate (30-35 °C) Textured PEI Plate (30-35 °C) | Smooth PEI Plate (30-35 °C) Textured PEI Plate (30-35 °C) | Smooth PEI Plate (30-35 °C) Textured PEI Plate (30-35 °C) | Smooth PEI Plate (45-65 °C) Textured PEI Plate (55-65 °C) | Smooth PEI Plate (60-80 °C) Textured PEI Plate (60-80 °C) | Smooth PEI Plate (90-100 °C) Textured PEI Plate (90-100 °C) | Smooth PEI Plate (90-100 °C) Textured PEI Plate (90-100 °C) | Smooth PEI Plate (70-100 °C) Textured PEI Plate (70-100 °C) | Smooth PEI Plate (100-120 °C) Textured PEI Plate (100-120 °C) | Smooth PEI Plate (100-120 °C) Textured PEI Plate (100-120 °C) | Smooth PEI Plate (100-120 °C) Textured PEI Plate (100-120 °C) | Smooth PEI Plate (100 — 120 °C) Textured PEI Plate (100 — 120 °C) | Smooth PEI Plate (100 — 120 °C) Textured PEI Plate (100 — 120 °C |
| Методы адгезии | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Без клея | Без клея | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш | Клей-карандаш |
| Настройки принтера | ||||||||||||||||||||
| Печать в закрытом корпусе | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Хранение с осушителем | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скорость печати | < 300 мм/с | < 300 мм/с | < 300 мм/с | < 300 мм/с | < 300 мм/с | < 300 мм/с | < 80 мм/с | < 80 мм/с | < 200 мм/с | < 250 мм/с | < 250 мм/с | < 200 мм/с | < 180 мм/с | < 300 мм/с | < 100 мм/с | < 100 мм/с | < 100 мм/с | < 130 мм/с | 100 мм/с | < 100 мм/с |
| Температура сопла | 190 — 230 °C | 230 — 260 °C | 240 — 280 °C | 240 — 280 °C | 260 — 290 °C | 260 — 280 °C | 200 — 250 °C | 200 — 250 °C | 220 — 240 °C | 220 — 240 °C | 210 — 240 °C | 240 — 270 °C | 240 — 280 °C | 240 — 280 °C | 260 — 300 °C | 260 — 300 °C | 260 — 300 °C | 260 — 290 °C | 280 — 310 °C | 310 — 340 °C |
| Обдув модели | 50 — 100% | 0 — 80% | 0 — 80% | 0 — 80% | 0 — 60% | 0 — 60% | 50 — 100% | 50 — 100% | 50 — 100% | 20 — 50% | 50 — 100% | 0 — 40% | 0 — 80% | 0 — 80% | 0 — 40% | 0 — 40% | 0 — 40% | 0 — 40% | 0 — 40% | 0 — 40% |
| Процессы после печати | ||||||||||||||||||||
| Отжиг (annealing) | 50 — 60 °C 6 — 12 ч | Нет данных | 80 — 90 °C 6 — 12 ч | 80 — 90 °C 6 — 12 ч | 85 — 100 °C 6 — 12 ч | 85 — 100 °C 6 — 12 ч | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 55 — 60 °C 6 — 12 ч | 65 — 70 °C 6 — 12 ч | 80 — 90 °C 6 — 12 ч | 80 — 90 °C 6 — 12 ч | 90 — 130 °C 6 — 12 ч | 90 — 130 °C 6 — 12 ч | 90 — 130 °C, 6 — 12 ч | 90 — 130 °C, 6 — 12 ч | 120 — 140 °C 6 — 12 ч | 180 — 220 °C 6 — 12 ч |
PLA
Пластик PLA для стабильной печати и быстрых прототипов.
PETG
PETG для более прочных деталей при простой настройке печати.
ABS
ABS для функциональных деталей и корпусов с повышенной прочностью.
ASA
ASA для уличных и эксплуатационных деталей со стойкостью к внешней среде.
PC
PC для термостойких деталей с высокой механической нагрузкой.
PC FR
PC FR для термостойких и трудногорючих конструкционных деталей.
TPU 85A
TPU 85A для очень мягких и эластичных деталей.
TPU 90A
TPU 90A для гибких и износостойких функциональных деталей.
TPU 95A HF
TPU 95A HF для гибких и ударостойких элементов.
TPU for AMS
TPU for AMS для эластичных деталей с поддержкой AMS.
PLA-CF
PLA-CF для жёстких и аккуратных деталей с карбоновым наполнением.
PETG-CF
PETG-CF для прочных и стабильных деталей с карбоновым наполнением.
ABS-GF
ABS-GF для жёстких инженерных деталей и оснастки.
ASA-CF
ASA-CF для прочных внешних и конструкционных деталей.
PET-CF
PET-CF для прочных и точных функциональных деталей.
PAHT-CF
PAHT-CF для нагруженных деталей с высокой теплостойкостью.
PA6-CF
PA6-CF для силовых деталей и оснастки.
PA6-GF
PA6-GF для жёстких инженерных деталей и крепежа.
PPA-CF
PPA-CF для индустриальных задач с высокой температурой и нагрузкой.
PPS-CF
PPS-CF для экстремально термостойких и химически стойких деталей.